| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 1 - 1 sets $3100 >= 2 sets $3200 |
| Embalaje Estándar: | LWH:1880*1680*1500 |
| Capacidad De Suministro: | 1000 |
CK700 caldera de fusión caliente de doble cilindro hidráulico con temperatura controlada
![]()
1, Flujo del motor hidráulico de 5,0 L/min y paso de la hebra de 698 kg. Girar hacia adelante y hacia atrás.
![]()
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 1 - 1 sets $3100 >= 2 sets $3200 |
| Embalaje Estándar: | LWH:1880*1680*1500 |
| Capacidad De Suministro: | 1000 |
CK700 caldera de fusión caliente de doble cilindro hidráulico con temperatura controlada
![]()
1, Flujo del motor hidráulico de 5,0 L/min y paso de la hebra de 698 kg. Girar hacia adelante y hacia atrás.
![]()